

| Styrelsen | |||
|---|---|---|---|
| Ordförande | Peter Norell | 0250-18722 | 025018722@telia.com |
| Sekreterare | Anneli Norell | 0250-18722 | annelinorell@hotmail.com |
| Kassör | Holger Gummus | 0250-35247 070-6273080 | holger@gummus.se |
| Övriga ordinarie ledamöter | Tomas Norell | 0250-201 99 | |
| " | Lars Holmstrand | 0250-31031 070-4067654 | lars.h@mora.mail.telia.com |
| " | Lars Melin | ||
| Ersättare | Bengt Danielsson | ||
| Tobias Frisk | 0250-161 01 | ||
| Revisorer | Bengt-Eriks Swanström och Kent Eriksson | 0250-15619 070-2166687 | swans@telia.com |
| Valnämnden | Allan Johansson, Christer Uhlas | ||
| Andra nyckel funktioner i MBK | |||
|---|---|---|---|
| Hamnkapten Sanda | Stefan och Peter Norell | 0250-18722 | |
| Hamnkapten Saxviken | Christer Uhlas | ||
| Arbetsledare Sanda | Tord Norell | 0250-129 69 | |
| Arb.ledare 2 | Vakant | ||
| Stugfogde | Kent Henriksén | 0250-16719 | |
| Kartering | Kent Henriksen | 0250-16719 | |
| -"- | Lars Holmstrand | 0250-31031 | |
| Ansvariga för Bunkelisa | Lars Holmstrand | ||
| Tomas Norell | |||
| Seglingskommitén | Kent Henriksen | ||
| Tobias Frisk | |||
| Repr.till Mora Båtråd | Peter Norell | ||
| Rep. Siljans båtförbund | Lars Holmstrand | ||
| Rep. Dalarnas båtförbund | Peter Norell | ||
| Ansvarig för hemsidan | Peter Norell | ||
OBS all information och uppdatering gällande MBK skickas till Peter Norell 025018722@telia.com